Nuova Mazda3
Fatti e cifre
Per una sintesi delle specifiche della Nuova Mazda3 e dei prezzi, guarda qui sotto. Per un elenco più completo e dettagliato, scarica i listini e le schede tecniche della Mazda3.
Informazioni sui prezzi
Nuova Mazda3 Berlina 4 porte
| Motorizzazioni | Potenza | Versione | Prezzo |
| 1.6L benzina | 105cv | Active | €19.300,00 |
| 1.6L diesel | 115cv | Active | €22.100,00 |
Nuova Mazda3 5 porte
| Motorizzazioni | Potenza | Versione | Prezzo |
| 1.6L benzina | 105cv | Mazda3 | €16.990,00 |
| 1.6L benzina | 105cv | Active | €18.400,00 |
| 1.6L benzina | 105cv | Advanced | €20.100,00 |
| 2.0L benzina i-stop | 150cv | Advanced | €22.000,00 |
| 2.0L benzina cambio automatico | 150cv | Advanced | €23.000,00 |
| 2.3L benzina | 260cv | MPS | €32.500,00 |
| 1.6L diesel | 115cv | Active | €21.200,00 |
| 1.6L diesel | 115cv | Advanced | €22.900,00 |
| 2.2L diesel | 150cv | Advanced | €25.400,00 |
| 2.2L diesel | 185cv | Sport | €26.900,00 |
Optional:
| Mazda3 | Mazda3 Active | Mazda3 Advanced | Mazda3 Sport | Mazda3 MPS |
| Bose Surround Sound System* comprende: 10 altoparlanti, amplificatore digitale | - | - | - | €600 | di serie |
| Mazda Best5 (5 anni/200.000 km) | €485 | €485 | €485 | €485 | €485 |
| Vernice metallizzata | €500 | €500 | €500 | €500 | di serie |
* dotazione di serie
* le vetture con Bose Surround System sono dotate di navigatore satellitare con schermo a colori da 4.1" e comandi al volante in luogo del TOM TOM Sanyo
Il modello illustrato potrebbe non corrispondere alle versioni disponibili sul mercato italiano. I colori e alcuni elementi esterni e/o interni visualizzati sullo schermo possono essere diversi da quelli del modello attuale.