Specifiche e prezzi
La nuova Mazda2 non è un'auto compatta ordinaria
Per avere informazioni più dettagliate sulle specifiche tecniche o sui contenuti di ciascuna versione, ti invitiamo a scaricare la brochure, il listino o la scheda tecnica:
Informazioni sui prezzi
Mazda2 2012 - 5 porte
| Cilindrata | Potenza | Versione | Prezzo (chiavi in mano, IPT esclusa) |
| 1.3L benzina | 75 CV | Start+ | € 12.500 |
| 1.3L benzina | 75 CV | Energy | € 13.400 |
| 1.3L benzina | 75 CV | Trendy | € 14.350 |
| 1.3L benzina | 84 CV | Sporty | € 15.200 |
| 1.5L benzina | 102 CV | Sporty | € 15.750 |
| 1.5L benzina con cambio automatico | 102 CV | Sporty | € 16.250 |
| 1.6L diesel | 95 CV | Trendy | € 16.350 |
| 1.6L diesel | 95 CV | Sporty | € 17.200 |
Mazda2 2012 - 3 porte
| Cilindrata | Potenza | Versione | Prezzo (chiavi in mano, IPT esclusa) |
| 1.3L benzina | 75 CV | Start+ | € 11.950 |
| 1.3L benzina | 75 CV | Energy | € 12.850 |
| 1.3L benzina | 75 CV | Trendy | € 13.800 |
| 1.3L benzina | 84 CV | Sporty | € 14.650 |
| 1.5L benzina | 102 CV | Sporty | € 15.200 |
Optional
| Vernice Metallizzata | € 500 |
| Mazda Best5 (5 anni/200.00 km) | € 405 |
Il modello illustrato potrebbe non corrispondere alle versioni disponibili sul mercato italiano. I colori e alcuni elementi esterni e/o interni possono differire sullo schermo da quelli del modello reale.